Nucleus insigni lectionis veriae fructu locuples
historiae cum sacre tum profanae= cognitionehémer-eniauto-genea-chorografias
| Main Author: | Bucelin, Gabriel, 1599-1681 |
|---|---|
| Format: | Books |
| Language: | Latin Greek, Modern (1453-) |
| Published: |
[Ulm :
s.n.]
1652
|
| Subjects: | |
| Note (with): |
Obsahuje přívazek: Summorum urbis orbisque pontificum nec non imperatorum.. Obsahuje přívazek: Notitia S.R.I. Principum genealogica & stemmatographica |
| Physical Description: |
350 s. : rytý patitulní list ; 12° |
Books
| LEADER | 02040nam a22006852a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000839993 | ||
| 003 | CZ PrAS | ||
| 005 | 20130219100618.0 | ||
| 008 | 101026s1652 gw ||| ||lat d | ||
| 040 | |a ABA007 |b cze |d ABA007 | ||
| 041 | 0 | |a lat |a gre | |
| 044 | |a gw | ||
| 072 | 7 | |a 094 |x Staré tisky |2 Konspekt |9 12 | |
| 080 | |a (0.068)094 |2 MRF | ||
| 100 | 1 | |a Bucelin, Gabriel, |d 1599-1681 |7 ola2009531305 | |
| 245 | 1 | 0 | |a Nucleus insigni lectionis veriae fructu locuples : |b historiae cum sacre tum profanae= cognitionehémer-eniauto-genea-chorografias / |c Gabriel Bucelin. |
| 260 | |a [Ulm : |b s.n.], |c 1652 |e (Ulm : |f Johann Görlin) | ||
| 300 | |a 350 s. : |b rytý patitulní list ; |c 12°. | ||
| 501 | |a Obsahuje přívazek: Summorum urbis orbisque pontificum nec non imperatorum.. | ||
| 501 | |a Obsahuje přívazek: Notitia S.R.I. Principum genealogica & stemmatographica | ||
| 599 | |a RETROKON13 | ||
| 655 | 7 | |a staré tisky |7 fd422076 |2 czenas | |
| 964 | |a dedikace | ||
| 964 | |a předmluva ke čtenáři | ||
| 964 | |a kalendáře | ||
| 964 | |a historie | ||
| 964 | |a erby | ||
| 964 | |a mapy - Evropa | ||
| 964 | |a heraldika | ||
| 964 | |a genealogie | ||
| 964 | |a Ferdinandus - imperator Romanorum | ||
| 964 | |a Bohemia | ||
| 964 | |a Palatinus Bavariae | ||
| 964 | |a Saxonia | ||
| 964 | |a Francia | ||
| 964 | |a Bavaria | ||
| 964 | |a Austria | ||
| 964 | |a Suevia | ||
| 964 | |a Lacus Potanicus | ||
| 964 | |a Helvetia | ||
| 964 | |a Ungaria | ||
| 964 | |a Belgium | ||
| 964 | |a Gallia | ||
| 964 | |a Anglia | ||
| 964 | |a Italia | ||
| 964 | |a Hispania | ||
| OWN | |a KNAV | ||
| CAT | |c 20101026 |l KNA01 |h 1615 | ||
| CAT | |c 20101109 |l KNA01 |h 1135 | ||
| CAT | |c 20110314 |l KNA01 |h 0927 | ||
| CAT | |a batch |b 00 |c 20120331 |l KNA01 |h 2151 | ||
| CAT | |a batch |b 00 |c 20120407 |l KNA01 |h 0012 | ||
| CAT | |a KATIM |b 50 |c 20130219 |l KNA01 |h 1006 | ||
| CAT | |a BATCH-UPD |b 50 |c 20130221 |l KNA01 |h 1416 | ||
| SIF | |a rim13 | ||
| 910 | |a ABA007 | ||
| 903 | |a RP | ||
| IST | |a posláno do SKC | ||
