Italia iam Tota, Principes in suas Partes
accuratius distincta: hisce, praeter caeteras, adjunximus Majorum ejus Insularum Siciliam: Quae Tribus Scopulis Vrastum procurrit in Aequor: Montibus et sese qua porrigit Aetna perustis 
        
    
        | Main Author: | Schenk, Peter, 1660-1711 | 
|---|---|
| Format: | Maps | 
| Language: | Latin | 
| Published: | Amst. :
                                      Ex Officina Petri Schenkii
                        
                          [mezi 1686 a 1718] | 
| Subjects: | |
| Online Access: | Digitalizovaný dokument | 
| Item Description: | V pravém horním rohu názvová draperie s andílky a papežskými insigniemi, v levém dolním rohu deska s vysvětlivkami a grafickámi měřítky, severka, při spodním okraji výřez s mapou Sicílie, v mapovém rámci geografické souřadnice | 
| Note (citation/references): | IKAR Kuchař, K. Mapová sbírka B.P. Molla, | 
| Physical Description: | 1 mapa : mědirytina, ručně kolorovaná ; 48 x 56 cm na listu 56 x 65 cm | 
 
        Maps
          
    
          Table of Contents: 
  
    - Siciliam juxta parem Italiae Corsicae et Sardiniae Geometricam Mensuram (quod eo ampliori circuitu dopingi posset) in separatam hanc Quadram redegimus.
- 17 x 17 cm
