Carta Geographica, la quale rappresenta lo Stato della Republica di Genova partita nella Riviera di Levante et di Ponente
Der Staat von der Republic Genova nach seiner Eintheilung in die ost. u. west. Revier geographisch 
        
    
        | Main Author: | Homann, Johann Baptist, 1663-1724 | 
|---|---|
| Format: | Maps | 
| Language: | Italian German | 
| Published: | [Nürnberg] :
                                      herausgegeben von Hom. Erben
                        
                          1743 | 
| Subjects: | |
| Online Access: | Digitalizovaný dokument | 
| Item Description: | Veduta vložena do ozdobného rámce, u dolního okraje veduty nápisové pásky s rejstříkem zobrazených staveb Výzdoba: Nad mapovým obrazem název, u dolního okraje ozdobná kartuše s mapou přístavu a Janova | 
| Note (citation/references): | Kuchař, K. Mapová sbírka B.P. Molla, | 
| Physical Description: | 1 mapa : mědirytina, ručně kolorovaná ; 33,5 x 56 cm, na listu 48 x 58 cm | 
 
        Maps
          
    
          Table of Contents: 
  
    - Genua.
- 14 x 54 cm. (008°57´00" v.d.
- 008°57´00" v.d./044°25´00" s.š.
- 044°25´00" s.š.)
