|  |  |  |  | 
| LEADER | 03675nem a2200877 a 4500 | 
| 001 | mzk03001179280 | 
| 003 | CZ BrMZK | 
| 005 | 20131007141131.0 | 
| 007 | ad|canzn | 
| 008 | 091215s1737    gw |||||||e|||||0|||ger|d | 
| 990 |  |  | |a MP | 
| 040 |  |  | |a BOE950 
  |b cze | 
| 044 |  |  | |a gw 
  |a au | 
| 072 |  | 7 | |a 912 
  |x Mapy. Atlasy. Glóby 
  |2 Konspekt 
  |9 7 | 
| 072 |  | 7 | |a 912:904 
  |x Staré mapy 
  |2 Konspekt 
  |9 7 | 
| 080 |  |  | |a 912 
  |2 MRF | 
| 080 |  |  | |a (084.4) 
  |2 MRF | 
| 080 |  |  | |a (084.3) 
  |2 MRF | 
| 080 |  |  | |a (084.1) 
  |2 MRF | 
| 100 | 1 |  | |a Bruggen, Johann van der, 
  |d 1695-1740 
  |4 aut | 
| 245 | 1 | 0 | |a [Kleiner Atlas mit 28 Karten] 
  |h [kartografický dokument] | 
| 255 |  |  | |a Měřítka různá | 
| 260 |  |  | |a [Wien : 
  |b Excudit Joh. von der Bruggen ; 
  |a Berlin : 
  |b von Schleuen, 
  |c 1737] | 
| 300 |  |  | |a [1] list, [28] map ; 
  |c ručně kolorované mědirytiny ; 
  |b 39 x 31 cm | 
| 500 |  |  | |a Mapy jsou doprovázené vedutami měst | 
| 561 |  |  | |a Provenience: [m.p.] N. 13947 Y/2 II. a. 14 | 
| 655 |  | 7 | |a atlasy 
  |7 fd131835 
  |2 czenas | 
| 655 |  | 7 | |a staré mapy 
  |7 fd674099 
  |2 czenas | 
| 655 |  | 7 | |a veduty 
  |7 fd133805 
  |2 czenas | 
| 700 | 1 |  | |a Schleuen, Johann David, 
  |d 1711-1771 
  |7 mzk2009510684 
  |4 pbl | 
| 740 | 0 | 2 | |a Sagan, die Haupt-Stadt | 
| 740 | 4 | 2 | |a Das Fürstenthum Sagan in Nieder-Schlesien | 
| 740 | 0 | 2 | |a Gros Glogau, die Haupt Stadt dieser Fürstenthum | 
| 740 | 0 | 2 | |a Freystadt | 
| 740 | 4 | 2 | |a Das Fürstenthum Glogau in Nieder-Schlesien nebst der freyen Standes Herrschafft Beuthen | 
| 740 | 0 | 2 | |a Ianer | 
| 740 | 4 | 2 | |a Das Fürstenthum Iauer in Nieder-Schlesien | 
| 740 | 0 | 2 | |a Schweidnitz die Haupt-Stadt dieses Fürstenthums | 
| 740 | 4 | 2 | |a Das Fürstenthum Schweidnitz in Nieder Schlesien | 
| 740 | 0 | 2 | |a Liegnitz, die Haupt Stadt dieses Fürstenthums | 
| 740 | 0 | 2 | |a Special-Carte des Fürstenthums Liegnitz in Nieder Schlesien | 
| 740 | 4 | 2 | |a Das Fürstenthum Wohlau in Nieder-Schlesien | 
| 740 | 4 | 2 | |a Das Fürstenthum Oels in Nieder Schlesien nebst denen freyen Standes-Herrschafften Trachenberg, Militsch und Wartenberg | 
| 740 | 0 | 2 | |a Oels, die Haupt-Stadt dieses Fürstenthums | 
| 740 | 0 | 2 | |a Breslau, die Haupt-Stadt so wol dieses Fürstenthums als des gantzen Schlesiens | 
| 740 | 4 | 2 | |a Das Fürstenthum Münsterberg in Nieder-Schlesien | 
| 740 | 4 | 2 | |a Das Fürstenthum Brieg in Nieder Schlesien | 
| 740 | 0 | 2 | |a Special-Carte des Fürstenthums Grotkau oder Heiste in Ober-Schlesien, an den Böhmischen und Mährischn Grentzen | 
| 740 | 4 | 2 | |a Das Fürstenthum Oppeln in Ober Schlesien | 
| 740 | 4 | 2 | |a Das Fürstenthum Teschen in Ober Schlesien | 
| 740 | 4 | 2 | |a Die Fürstenthümer Troppau Iaegernddorf in Ober-Schlesien | 
| 740 | 0 | 2 | |a Comitatus Glacensis Novissimum Compendium Moderno Ordine in hunc Formam red. F.B. Werner | 
| 740 | 0 | 2 | |a Tabulae XIII. Repraesentantes Regnum Hungariae cum adjacentibus Provincijs suis | 
| 740 | 0 | 2 | |a Regnum Hungariae 1737 | 
| 740 | 0 | 2 | |a Regnum Seviae 1737 | 
| 740 | 0 | 2 | |a Walachia 1737 | 
| 740 | 0 | 2 | |a Regnum Bulgariae 1737 | 
| 740 | 0 | 2 | |a Tabula Veteris Pannoniae Daciae et Illyrici | 
| 740 | 0 | 2 | |a Transylvania 1737 | 
| 740 | 0 | 2 | |a Moldavia | 
| 740 | 0 | 2 | |a Regnum Slavoniae | 
| 740 | 0 | 2 | |a Regnum Croatiae | 
| 740 | 0 | 2 | |a Reg. Bosnia | 
| 740 | 0 | 2 | |a Regnum Dalmatiae 1737 | 
| 740 | 0 | 2 | |a Podolia et Bessarabia | 
| 740 | 0 | 2 | |a Regnum Hungariae in quo continentur Regiones | 
| 903 |  |  | |a RP | 
| 910 |  |  | |a BOE950 
  |b R - DCCCCIX (I.II.b.ATL1) | 
| 978 |  |  | |b Brugge, Johannes van der 
  |a Wien 
  |c 1737 | 
| 978 |  |  | |b Schleuen, Johann David 
  |a Berlin 
  |c 1737 | 
| 984 |  |  | |a Vídeň 
  |b Rakousko | 
| 984 |  |  | |a Berlín 
  |b Německo | 
| 985 |  |  | |a 1701-1750 | 
| 991 |  |  | |k rajhrad | 
| 980 |  |  | |c 291129 
  |g R - DCCCCIX (I.II.b.ATL1) 
  |d 20091215 
  |t 5 
  |1 328100291129 
  |z KR 
  |v V | 
| 996 |  |  | |e BOE950 
  |c R - DCCCCIX (I.II.b.ATL1) |