Jeu de Cartes Historiques, Contenant un Abrégé de l'Histoire Romaine
Orné des portraits des principaux personnages, gravés d'aprés les meilleures médailles, et destiné à l'instruction et à l'amusement de la jeunesse des deux sexes. I.-XLVIII I.-XLVIII. /
| Main Author: | Jouy, Etienne de, 1764-1846 |
|---|---|
| Format: | Books |
| Language: | French |
| Published: |
A Lille ; et a Paris :
Chez Vanackere, Libraire-Imprimeur, Grande Place. Chez H. Nicolle, à la Librairie stéréotype, rue des Petits-Augustins, no. 15
[mezi 1798 a 1822]
|
| Subjects: | |
| Item Description: |
Tištěné karty s portrétními medailony a komentářem k vyobrazeným osobám Výzdoba: Přehledové karty s osobami římské historie |
| Note (binding): |
Kartonový obal |
| Note (deficiency): |
Chybí karty číslo II. a III. |
| Physical Description: |
XLVIII listů ; 12° |
Books
| LEADER | 02955nam a2200901 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | mzk03001079014 | ||
| 003 | CZ BrMZK | ||
| 005 | 20111123130557.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 100223q17981822fr ac fr|||||00| ||freod | ||
| 040 | |a BOA001 |b cze | ||
| 072 | 7 | |a 094 |x Staré tisky |2 Konspekt |9 12 | |
| 080 | |a (0.068)094 |2 MRF | ||
| 100 | 1 | |a Jouy, Etienne de, |d 1764-1846 |7 jn20020124018 |4 aut | |
| 245 | 1 | 0 | |a Jeu de Cartes Historiques, Contenant un Abrégé de l'Histoire Romaine : |b Orné des portraits des principaux personnages, gravés d'aprés les meilleures médailles, et destiné à l'instruction et à l'amusement de la jeunesse des deux sexes. |n I.-XLVIII. / |c Par E. J. Faites en sorte que les plaisirs de vos eleves sojent tels qu'un homme sage ne rongue |
| 260 | |a A Lille ; |a et a Paris : |b Chez Vanackere, Libraire-Imprimeur, Grande Place. Chez H. Nicolle, à la Librairie stéréotype, rue des Petits-Augustins, no. 15, |c [mezi 1798 a 1822] | ||
| 300 | |a XLVIII listů ; |c 12° | ||
| 500 | |a Tištěné karty s portrétními medailony a komentářem k vyobrazeným osobám | ||
| 500 | |a Výzdoba: Přehledové karty s osobami římské historie | ||
| 563 | |a Kartonový obal | ||
| 590 | |a Chybí karty číslo II. a III. | ||
| 655 | 7 | |a staré tisky |7 fd422076 |2 czenas | |
| 740 | 0 | 2 | |a Romulus |
| 740 | 0 | 2 | |a Numa Pompilius |
| 740 | 0 | 2 | |a Tullus Hostilius |
| 740 | 0 | 2 | |a Ancus Martius |
| 740 | 0 | 2 | |a Tarquin l'Ancien |
| 740 | 0 | 2 | |a Servius Tullus |
| 740 | 0 | 2 | |a Tarquin le Superbe |
| 740 | 0 | 2 | |a Lucrèce |
| 740 | 0 | 2 | |a Junius Brutus |
| 740 | 0 | 2 | |a Valerius Publicola |
| 740 | 0 | 2 | |a Clélie |
| 740 | 0 | 2 | |a Sicinius |
| 740 | 0 | 2 | |a Coriolan |
| 740 | 0 | 2 | |a Quintius Cincinnatus |
| 740 | 0 | 2 | |a Siccius Dentatus |
| 740 | 0 | 2 | |a Virginie |
| 740 | 0 | 2 | |a Manlius, surnommé Capitolinus |
| 740 | 0 | 2 | |a Camille |
| 740 | 0 | 2 | |a Decius |
| 740 | 0 | 2 | |a Fabricius |
| 740 | 0 | 2 | |a Regulus |
| 740 | 0 | 2 | |a Fabius Maximus |
| 740 | 0 | 2 | |a Marcellus |
| 740 | 0 | 2 | |a Scipion l'Africain |
| 740 | 0 | 2 | |a Titus Flaminius |
| 740 | 0 | 2 | |a Caton le Censeur |
| 740 | 0 | 2 | |a Paul Émile |
| 740 | 0 | 2 | |a Scipion Aemelien |
| 740 | 0 | 2 | |a Cornélie |
| 740 | 0 | 2 | |a Caius Marius |
| 740 | 0 | 2 | |a Sylla |
| 740 | 0 | 2 | |a Aurelie |
| 740 | 0 | 2 | |a Lucullus |
| 740 | 0 | 2 | |a Crassus |
| 740 | 0 | 2 | |a Pompée |
| 740 | 0 | 2 | |a Jules César |
| 740 | 0 | 2 | |a Caton le Jeune |
| 740 | 0 | 2 | |a Cicéron |
| 740 | 0 | 2 | |a Marcus Brutus |
| 740 | 0 | 2 | |a Portie |
| 740 | 0 | 2 | |a Marc-Antoine |
| 740 | 0 | 2 | |a Octavie |
| 740 | 0 | 2 | |a Lépide |
| 740 | 0 | 2 | |a Livie |
| 740 | 0 | 2 | |a Octave-Auguste |
| 910 | |a BOA001 | ||
| 978 | |b Nicolle, Gabriel-Henri |a Paris |c 1798-1822 | ||
| 978 | |b Vanackère, Nicolas-Joseph-Désiré |a Lille |c 1798-1822 | ||
| 984 | |a Lille |b Francie | ||
| 984 | |a Paříž |b Francie | ||
| 985 | |a 1751-1800 | ||
| 985 | |a 1801-1850 | ||
| 990 | |a BK | ||
| 993 | |a Y | ||
| 991 | |k mzk | ||
| 996 | 6 | |b 2610419839 |c BKB-0003.364 |l stud. ST |r Sklad / do 24 hodin |n 0 |w 001112070 |u 000010 |a 1 |e BOA001 |s P | |
