Jeu de Cartes Historiques Contenant un Abrégé de l'Histoire d'Angleterre
Orné des Portraits des Souverains de cette contrée: Ouvrage destiné à l'instruction de la jeunesse des deux sexes. Huitième Jeu I-XLVIII Huitième Jeu I-XLVIII /
| Main Author: | Jouy, Etienne de, 1764-1846 |
|---|---|
| Format: | Books |
| Language: | French |
| Published: |
A Paris :
Chez A.A. Renouard, rue S. André no 55. Et Nicolle, rue des Petits-Augustins, no. 15
[mezi 1798 a 1822]
|
| Subjects: | |
| Item Description: |
Přehledové karty s postavami z anglických dějin Přiložen list s komentářem Tištěné karty s portrétními medailony a komentářem k vyobrazením |
| Note (binding): |
Kartonový obal |
| Note (deficiency): |
Chybí karty číslo II, XXXVI-XXXVIII a XLVIII |
| Physical Description: |
[1], XLVIII listů ; 12° |
Books
| LEADER | 02868nam a2200877 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | mzk03001079027 | ||
| 003 | CZ BrMZK | ||
| 005 | 20100223154055.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 100223q17981822fr ac fr|||||00| ||freod | ||
| 040 | |a BOA001 |b cze | ||
| 072 | 7 | |a 094 |x Staré tisky |2 Konspekt |9 12 | |
| 080 | |a (0.068)094 |2 MRF | ||
| 100 | 1 | |a Jouy, Etienne de, |d 1764-1846 |7 jn20020124018 |4 aut | |
| 245 | 1 | 0 | |a Jeu de Cartes Historiques Contenant un Abrégé de l'Histoire d'Angleterre : |b Orné des Portraits des Souverains de cette contrée: Ouvrage destiné à l'instruction de la jeunesse des deux sexes. |n Huitième Jeu I-XLVIII / |c Par M. E. J. |
| 246 | 3 | 3 | |a Huitième Jeu de Cartes Historiques |
| 260 | |a A Paris : |b Chez A.A. Renouard, rue S. André no 55. Et Nicolle, rue des Petits-Augustins, no. 15, |c [mezi 1798 a 1822] | ||
| 300 | |a [1], XLVIII listů ; |c 12° | ||
| 500 | |a Přehledové karty s postavami z anglických dějin | ||
| 500 | |a Přiložen list s komentářem | ||
| 500 | |a Tištěné karty s portrétními medailony a komentářem k vyobrazením | ||
| 563 | |a Kartonový obal | ||
| 590 | |a Chybí karty číslo II, XXXVI-XXXVIII a XLVIII | ||
| 655 | 7 | |a staré tisky |7 fd422076 |2 czenas | |
| 740 | 0 | 2 | |a Egbert, Ethelwolf |
| 740 | 0 | 2 | |a Ethelbald, Ethelbert, Ethered |
| 740 | 0 | 2 | |a Edouard Ier, Athelstan |
| 740 | 0 | 2 | |a Edmond Ier, Eldred |
| 740 | 0 | 2 | |a Edwy |
| 740 | 0 | 2 | |a Edgard |
| 740 | 0 | 2 | |a Édouard-le-Martyr |
| 740 | 0 | 2 | |a Ethelred, Edmond II. |
| 740 | 0 | 2 | |a Canut Ier, dit le Grand |
| 740 | 0 | 2 | |a Harold Ier |
| 740 | 0 | 2 | |a Canut II. |
| 740 | 0 | 2 | |a Edouard-le-Confesseur |
| 740 | 0 | 2 | |a Harold II. |
| 740 | 0 | 2 | |a Guillaume-le-conquérant |
| 740 | 0 | 2 | |a Cuillaume II, dit le Roux |
| 740 | 0 | 2 | |a Henri Ier. |
| 740 | 0 | 2 | |a Etienne |
| 740 | 0 | 2 | |a Henri II. |
| 740 | 0 | 2 | |a Richard I, die Coeur-de-Lion |
| 740 | 0 | 2 | |a Jean, Surnommé sans Terre |
| 740 | 0 | 2 | |a Henri III. |
| 740 | 0 | 2 | |a Edouard Ier. |
| 740 | 0 | 2 | |a Edouard II. |
| 740 | 0 | 2 | |a Edouard III. |
| 740 | 0 | 2 | |a Richard II. |
| 740 | 0 | 2 | |a Henri IV. |
| 740 | 0 | 2 | |a Henri V. |
| 740 | 0 | 2 | |a Henri VI. |
| 740 | 0 | 2 | |a Edouard IV. |
| 740 | 0 | 2 | |a Edouard V. |
| 740 | 0 | 2 | |a Richard III. |
| 740 | 0 | 2 | |a Henri VII. |
| 740 | 0 | 2 | |a Elisabeth |
| 740 | 0 | 2 | |a Jacques Ier. |
| 740 | 0 | 2 | |a Charles Ier. |
| 740 | 0 | 2 | |a Olivier et Richard Cromwel |
| 740 | 0 | 2 | |a Charles II. |
| 740 | 0 | 2 | |a Jacques II. |
| 740 | 0 | 2 | |a Fréderic le Grand |
| 740 | 0 | 2 | |a Guillaume III. |
| 740 | 0 | 2 | |a Anne |
| 740 | 0 | 2 | |a Georges Ier |
| 910 | |a BOA001 | ||
| 978 | |b Nicolle, Gabriel-Henri |a Paris |c 1798-1822 | ||
| 978 | |b Renouard, Antoine-Augustin |a Paris |c 1798-1822 | ||
| 984 | |a Paříž |b Francie | ||
| 985 | |a 1751-1800 | ||
| 985 | |a 1801-1850 | ||
| 990 | |a BK | ||
| 993 | |a Y | ||
| 991 | |k mzk | ||
| 996 | 6 | |b 2610419844 |c BKB-0003.369 |l stud. ST |r Sklad / do 24 hodin |n 1 |w 001112131 |u 000010 |a 1 |e BOA001 |s P | |
